भारतीय अंक पद्धति (Indian Numbering System)
| स्थान | नाम | संख्या |
|---|---|---|
| इकाई | One | 1 |
| दहाई | Ten | 10 |
| सैकड़ा | Hundred | 100 |
| हज़ार | Thousand | 1,000 |
| दस हज़ार | Ten Thousand | 10,000 |
| लाख | Lakh | 1,00,000 |
| दस लाख | Ten Lakh | 10,00,000 |
| करोड़ | Crore | 1,00,00,000 |
| दस करोड़ | Ten Crore | 10,00,00,000 |
उदाहरण
| संख्या | शब्दों में |
|---|---|
| 1,500 | One thousand five hundred |
| 1,00,000 | One lakh |
| 2,50,000 | Two lakh fifty thousand |
| 12,34,567 | Twelve lakh thirty-four thousand five hundred sixty-seven |
| 5,00,00,000 | Five crore |
| 12,34,56,789 | Twelve crore thirty-four lakh fifty-six thousand seven hundred eighty-nine |
12348, 304500, 33500 जैसी संख्याएँ शब्दों में
लोग अक्सर ऐसी संख्याओं को शब्दों में लिखना खोजते हैं। नीचे कुछ आम उदाहरण हैं, और किसी भी दूसरी संख्या के लिए ऊपर का calculator इस्तेमाल करें।
| Number | In words (Indian system) |
|---|---|
| 12,348 | Twelve thousand three hundred forty-eight |
| 3,04,500 | Three lakh four thousand five hundred |
| 33,500 | Thirty-three thousand five hundred |
| 45,678 | Forty-five thousand six hundred seventy-eight |
| 1,00,000 | One lakh |
| 25,00,000 | Twenty-five lakh |
गोल संख्याएँ शब्दों में (Round Numbers in Words)
| Number | In words |
|---|---|
| 100 | One hundred |
| 500 | Five hundred |
| 1,000 | One thousand |
| 5,000 | Five thousand |
| 10,000 | Ten thousand |
| 50,000 | Fifty thousand |
| 1,00,000 | One lakh |
| 5,00,000 | Five lakh |
| 10,00,000 | Ten lakh |
| 1,00,00,000 | One crore |
1 से 100 तक संख्याओं की अंग्रेज़ी spelling (Numbers in Words 1 to 100)
21 से 99 तक की संख्याओं में दहाई और इकाई के बीच हाइफ़न (-) लगाना सही spelling है, जैसे twenty-one, forty-five।
| संख्या | Words | संख्या | Words |
|---|---|---|---|
| 1 | One | 51 | Fifty-one |
| 2 | Two | 52 | Fifty-two |
| 3 | Three | 53 | Fifty-three |
| 4 | Four | 54 | Fifty-four |
| 5 | Five | 55 | Fifty-five |
| 6 | Six | 56 | Fifty-six |
| 7 | Seven | 57 | Fifty-seven |
| 8 | Eight | 58 | Fifty-eight |
| 9 | Nine | 59 | Fifty-nine |
| 10 | Ten | 60 | Sixty |
| 11 | Eleven | 61 | Sixty-one |
| 12 | Twelve | 62 | Sixty-two |
| 13 | Thirteen | 63 | Sixty-three |
| 14 | Fourteen | 64 | Sixty-four |
| 15 | Fifteen | 65 | Sixty-five |
| 16 | Sixteen | 66 | Sixty-six |
| 17 | Seventeen | 67 | Sixty-seven |
| 18 | Eighteen | 68 | Sixty-eight |
| 19 | Nineteen | 69 | Sixty-nine |
| 20 | Twenty | 70 | Seventy |
| 21 | Twenty-one | 71 | Seventy-one |
| 22 | Twenty-two | 72 | Seventy-two |
| 23 | Twenty-three | 73 | Seventy-three |
| 24 | Twenty-four | 74 | Seventy-four |
| 25 | Twenty-five | 75 | Seventy-five |
| 26 | Twenty-six | 76 | Seventy-six |
| 27 | Twenty-seven | 77 | Seventy-seven |
| 28 | Twenty-eight | 78 | Seventy-eight |
| 29 | Twenty-nine | 79 | Seventy-nine |
| 30 | Thirty | 80 | Eighty |
| 31 | Thirty-one | 81 | Eighty-one |
| 32 | Thirty-two | 82 | Eighty-two |
| 33 | Thirty-three | 83 | Eighty-three |
| 34 | Thirty-four | 84 | Eighty-four |
| 35 | Thirty-five | 85 | Eighty-five |
| 36 | Thirty-six | 86 | Eighty-six |
| 37 | Thirty-seven | 87 | Eighty-seven |
| 38 | Thirty-eight | 88 | Eighty-eight |
| 39 | Thirty-nine | 89 | Eighty-nine |
| 40 | Forty | 90 | Ninety |
| 41 | Forty-one | 91 | Ninety-one |
| 42 | Forty-two | 92 | Ninety-two |
| 43 | Forty-three | 93 | Ninety-three |
| 44 | Forty-four | 94 | Ninety-four |
| 45 | Forty-five | 95 | Ninety-five |
| 46 | Forty-six | 96 | Ninety-six |
| 47 | Forty-seven | 97 | Ninety-seven |
| 48 | Forty-eight | 98 | Ninety-eight |
| 49 | Forty-nine | 99 | Ninety-nine |
| 50 | Fifty | 100 | One hundred |
जरूरी बातें
- 1 million = 10 लाख और 1 billion = 100 करोड़।
- चेक पर रकम शब्दों में लिखते समय आख़िर में "only" लिखें ताकि कोई और अंक न जोड़ सके।
- यह tool 0 से 9,99,99,99,999 तक की पूरी संख्याओं पर चलता है। पैसे (दशमलव) के लिए अलग से "and ... paise" जोड़ें।